微距鏡頭VS-MCAVS-MCA4
- 產品名稱: VS-MCA4
- 產品分類(lei): 微距鏡(jing)頭VS-MCA
- 公(gong)司名稱: 煙臺致瑞圖(tu)像技術有(you)限公司
- 添(tian)加時間: 22/06/21
- 分(fen) 享:
產品詳情
相關視圖
資料下載
型號(hao)齊全。焦距4mm~75mm,擁有高倍微(wei)距鏡頭,共10個型號(hao)。
專業耐振(zhen)設計,沒(mei)有(you)固定(ding)螺絲,可在狹(xia)小(xiao)空間(jian)使用。
全系列都為固(gu)定光圈(quan),標(biao)準固(gu)定光圈(quan):全開、FNO5.6、FNO8.0(可定制光圈(quan)生產)。
專業耐振(zhen)設計,沒(mei)有(you)固定(ding)螺絲,可在狹(xia)小(xiao)空間(jian)使用。
全系列都為固(gu)定光圈(quan),標(biao)準固(gu)定光圈(quan):全開、FNO5.6、FNO8.0(可定制光圈(quan)生產)。
| 規格 | FNO | 型號 | |||
| 實效(xiao)F | 2 | VS-MCA4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 5.6 | VS-MCA4-F5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | |
| 8 | VS-MCA4-F8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |
| 焦點距離(f) [mm](指的是焦(jiao)距(ju)) | 4 mm (4.14) | ||||
| 最大口徑比(bi) | 1: 2.0 | ||||
| 變倍范圍 | (∞)x 0.01 ~x0.04 | ||||
| 光(guang)學倍率 | x 0.01 | x 0.02 | x 0.03 | ||
| 視野(ye)(VxH) [mm](指的(de)靶面尺寸) | 2/3“ | - | |||
| 1/2” | 480.0x640.0 | 240.0x320.0 | 120.0x 160.0 | ||
| 1/3” | 360.0x480.0 | 180.0x 240. | 90.0x 120.0 | ||
| WD [mm] | 403.2 | 196.2 | 92.7 | ||
| 物像間(jian)距離[mm] | 449.7 | 242.8 | 139.4 | ||
| TV失真 (1/2) | -0.23% | -0.23% | -0.24% | ||
| 適合芯片 | 1/2“ | ||||
| 濾(lv)鏡(jing)口徑 | M 27 P=0.5 | ||||
| 重量 | 44g | ||||
點擊次數: 更新時間:22/06/21 16:23:06












